سنگ شکن فکی مرسوم ترین تجهیز خردایش اولیه در معادن و کارخانه های با ظرفیت پایین است. این نوع از سنگ شکن با توجه به ابعاد دهانه ورودی و خروجی، دارای ظرفیت خردایش از 50 تن تا 1500 تن در ساعت است. سنگ شکن فکی عمدتا از دو صفحه (شانه) بسیار سخت مقابل هم بهره می برد نسبت به هم باز و بسته می شوند و یک شانه ثابت و دیگری متحرک است. اساس کار این نوع سنگ شکن وارد آوردن فشار به مواد معدنی است که بین دو شانه فک قرار دارند. سنگ شکن فکی بر اساس دهانه آن نامگذاری می شود بدین تعبیر که منظور از سنگ شکن فکی 40 در 60 ، سنگ شکنی با ابعاد ورودی 40 سانتی متر در 60 سانتی متر است. این نوع سنگ شکن به دلیل استهلاک پایین و دوام و طول عمر بالا بسیار پرکاربرد است
مدل | دهانهتغذیه(mm) | حداکثر ظرفیت Opening(mm) | تنظیم دهانه خروجی (mm) | ظرفیت(t/h) | سرعت چرخشالکترو موتور(rpm) | قدرتموتور(Kw) | ابعاد(L*W*H)(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JC 40.30 | 400 × 300 | 270 | 20-60 | 13-52 | 310 | 18 | 1000×1100×1300 |
JC 60.40 | 600 × 400 | 350 | 30-85 | 39-182 | 250 | 37 | 1700×1500×1800 |
JC 80.50 | 800 × 500 | 450 | 50-100 | 130-260 | 250 | 55 | 1800×1780×1900 |
JC 90.60 | 900 × 600 | 530 | 60-160 | 130-550 | 250 | 75 | 2100×1870×2200 |
JC 100.80 | 1000 × 800 | 730 | 80-200 | 260-650 | 250 | 110 | 2200×2200×2300 |
JC 120.95 | 1200 × 950 | 900 | 150-270 | 390-900 | 200 | 132 | 3200×2500×3000 |
JCUS 100.25 | 1000 × 250 | 200 | 15-40 | 44-130 | 330 | 60 | 1000×2150×1300 |
>JCUS 120.25 | 1200 × 250 | 200 | 15-50 | 65-156 | 330 | 75 | 1100×3100×1350 | JCUS 130.30 | 1300 × 300 | 220 | 20-60 | 91-221 | 300 | 90 | 1280×3280×1400 |
دانلود کاتالوگکلیک کنید