کلاریفایر لاما

کلاریفایر لاملا یک مدل زلال ساز است که جهت حذف ذرات جامد از سیال طراحی شده است. کلاریفایرهای لاملا را میتوان در طیف وسیعی از صنایع از جمله معادن و همچنین برای تصفیه آبهای زیرزمینی ، آب استفاده شده در فرآیندهای صنعتی و شستشوی معکوس از فیلترهای شنی استفاده کرد. ته نشین کننده های لاملا برای کاربردهایی که بارگذاری جامدات متغیر است و اندازه جامدات کوچک است ایده آل است. استفاده از کلاریفایرهای لاملا به دلیل اندازه کوچک و سهولت کاربری آن در صنایع بسیار متداول تر از سایر کلاریفایرها است.

مشخصات فنی

CLARIFIER DATA TABLE SPC5 SPC10 SPC20 SPC40 SPC80 SPC150 SPC200 SPC300 SPC400
DesignFlowMaximum(GPM) 5 10 20 40 80 150 200 300 400
FlashMixTankVolume(gal) 4.4 4.5 38 50 79 110 110 186 186
FlocculationTankVolume(gal) 6.5 20.5 62 99 189 316 316 742 742
TotalPre-TreatmentVolume(gal) 10.9 25 100 149 268 426 426 928 928
EffluentPipingConnection(Class150Flange) 1” 3” 4” 4” 4” 6” 6” 8” 8”
SolidDischargeConection(Class150Flange) 1” 3” 4” 4” 4” 4” 6” 6” 6”
SludgeCapacity(gallons) 17 42 88 150 275 469 611 834 960
PlateArea(ft)2 19 38 91 198 345 728 1,153 1,339 1,633
ProjectedPlateArea(ft)2 8.9 20 49 107 189 400 633 747 911
EmptyShippingWeight(lb) 765 1,400 2,065 3,600 4,800 7,400 11,000 11,800 16,500
FullOperationWeight(lb) 1,325 2,875 5,310 9,000 15,480 22,900 32,760 56,550 60,320
LiquidVolume(gal) 67 177 389 648 1,280 1,859 2,609 5,366 5,900
OverallLength 45” 56” 70” 87” 104” 135” 163” 179” 210”
OverallWidth 23” 44” 60” 60” 73” 77“ 77“ 90“ 100“
DesignSolidRemoval(200ppminfluent) 95%+ 95%+ 95%+ 95%+ 95%+ 95%+ 95%+ 95%+ 95%+

    سایر محصولات